| Sodniki: | Močnik Perič Aleš (glavni sodnik), Veselič Dejan (1. pomoč), Božič Alen (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Št. gledalcev: | 150 |
| Slovenija U21 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nik Ambrožič | 2004 | V |
| 12 | Luka Lovrec | 2005 | V |
| 2 | Aljaž Goznik | 2002 | |
| 3 | Andraž Gregorič | 2004 | |
| 4 | Anže Žlindra | 2004 | |
| 5 | Alen Ruis | 2004 | |
| 6 | Luka Grm | 2005 | |
| 7 | Luka Čop | 2004 | |
| 8 | Žiga Kneževič Mrak | 2002 | K |
| 9 | Žan Janež | 2002 | |
| 10 | Tilen Rajter | 2002 | |
| 11 | Žiga Frank | 2004 | |
| 13 | Aleksander Stanić | 2003 | |
| 14 | Gašper Trdin | 2003 | |
| Portugalska U21 futsal | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Rodrigues | 1900 | V |
| 12 | Diogo Carrera | 1900 | V |
| 2 | Bruno Maior | 1900 | |
| 3 | Andriy Dzyalochynskyy | 1900 | |
| 4 | Raul Moreira | 1900 | |
| 5 | Bruno Soares | 1900 | |
| 6 | Rafael Freire | 1900 | K |
| 7 | Lucio Rocha | 1900 | |
| 8 | Tiago Macedo | 1900 | |
| 9 | Pedro Santos | 1900 | |
| 10 | Duarte Correia | 1900 | |
| 11 | Diogo Silva | 1900 | |
| 13 | Pedro Marques | 1900 | |
| 14 | Rodrigo Simao | 1900 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Perič Aleš Močnik (glavni sodnik) Dejan Veselič (1. pomočnik) Alen Božič (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Alen Ruis | 1:0 | 11' |
| Andriy Dzyalochynskyy | 1:1 | 19' |
| Rodrigo Simao | 1:2 | 22' |
| Bruno Soares | 1:3 | 36' |
| Rodrigo Simao | 1:4 | 37' |
| Dogodki |
|---|