| Sodniki: | Nikolić Koprivec Dejan (glavni sodnik), Bauernfeind Gerald (1. pomoč), Gumzar Dejan (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Št. gledalcev: | 250 |
| Slovenija U21 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Damir Puškar | 1987 | V |
| 12 | Alen Mordej | 1990 | V |
| 14 | Igor Bratić | 1988 | V |
| 2 | Danijel Pantić | 1987 | |
| 3 | Rok Mordej | 1989 | |
| 4 | Jevšček Simon | 1987 | |
| 5 | Brus Tine | 1987 | |
| 6 | Kurinčič Jan | 1987 | |
| 7 | Matic Račič | 1989 | |
| 8 | Andrej Rutar | 1987 | K |
| 9 | Sebastijan Drobne | 1987 | |
| 10 | Sukanović Sadmir | 1988 | |
| 11 | Gregorčič Andraž | 1987 | |
| 13 | Čretnik Tadej | 1987 | |
| Avstrija A futsal | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kopecki Markus | 1900 | V |
| 21 | Saiscek Torsten | 1900 | V |
| 9 | Barbic Patrik | 1900 | |
| 9 | Bodul Dragan | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
| 3 | Mladenović Nenad | 1900 | |
| 5 | Marinković Aleksandar | 1900 | |
| 6 | Neubacher Bernd | 1900 | |
| 7 | Smajić Emil | 1900 | |
| 10 | Rocher Jurgen | 1900 | K |
| 11 | Darasz Thomas | 1900 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Koprivec Dejan Nikolić (glavni sodnik) Gerald Bauernfeind (1. pomočnik) Dejan Gumzar (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Barbic Patrik | 0:1 | 3' |
| Danijel Pantić | 1:1 | 4' |
| Barbic Patrik | 1:2 | 4' |
| Darasz Thomas | 1:3 | 11' |
| Sebastijan Drobne | 2:3 | 40' |
| Dogodki |
|---|