| Sodniki: | Santos Ruben (glavni sodnik), Sergio Magalhaes (1. pomoč), Tiago Silva (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Št. gledalcev: | 150 |
| Portugalska U21 futsal | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Costa | 1900 | V |
| 12 | Andre Correia | 1900 | V |
| 2 | Silvestre Ferreira | 1900 | |
| 3 | Ruben Freire | 1900 | |
| 4 | Afonso Jesus | 1900 | K |
| 5 | Manuel Mesquita | 1900 | |
| 6 | Tiago Fernandes | 1900 | |
| 7 | Ludgero | 1900 | |
| 8 | Jose Martins | 1900 | |
| 9 | Tiago Salgado | 1900 | |
| 10 | Jose Daniel | 1900 | |
| 13 | Junior | 1900 | |
| 14 | Vitor Pacheco | 1900 | |
| Slovenija U21 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tjaž Lovrenčič | 1996 | V |
| 12 | Nik Logar | 1998 | V |
| 16 | Nejc Berzelak | 1998 | V |
| 2 | Matic Rudolf | 1996 | |
| 3 | Urban Tavčar | 1997 | |
| 4 | Domen Školiber | 1997 | |
| 5 | Luka Jamnik | 1998 | |
| 6 | Andrej Mohorič | 1998 | |
| 7 | Benjamin Tušar | 1997 | |
| 8 | Teo Turk | 1996 | K |
| 9 | Nejc Vrhovec | 1999 | |
| 10 | Žan Koren | 1997 | |
| 11 | Gašper Konavec | 1998 | |
| 14 | Nejc Kovačič | 1998 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Ruben Santos (glavni sodnik) Magalhaes Sergio (1. pomočnik) Silva Tiago (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Junior | 1:0 | 13' |
| Jose Daniel | 2:0 | 33' |
| Manuel Mesquita | 3:0 | 40' |
| Dogodki |
|---|