| Sodniki: | Nikola Jelič (glavni sodnik), Vedran Babić (1. pomoč), Veselič Dejan (2. pomoč), (4. sodnik) |
| Št. gledalcev: | 10 |
| Slovenija futsal A | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Bratić | 1988 | V |
| 12 | Tjaž Lovrenčič | 1996 | V |
| 2 | Tilen Gajser | 2000 | |
| 3 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
| 4 | Žan Koren | 1997 | |
| 5 | Kristjan Čujec | 1988 | |
| 6 | Denis Totošković | 1987 | |
| 7 | Igor Osredkar | 1986 | K |
| 8 | Nejc Hozjan | 1996 | |
| 9 | Gašper Vrhovec | 1988 | |
| 10 | Alen Fetič | 1991 | |
| 11 | Klemen Duščak | 1994 | |
| 13 | Žiga Čeh | 1995 | |
| 14 | Matej Fideršek | 1991 | |
| Španija A | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Herrero Parron Jesus | 1900 | V |
| 2 | Ortiz Carlos Jimenez | 1900 | K |
| 3 | Gonzales Perez Sergio | 1900 | |
| 4 | Torla Garcia Marc | 1900 | |
| 5 | Gomez del Olmo Raul | 1900 | |
| 6 | Solano Leon Francisco Javier | 1900 | |
| 7 | Morales Barbado Cecilio | 1900 | |
| 8 | Alonso Pereira Adrian | 1900 | |
| 9 | Garcia Agualiera Rafael | 1900 | |
| 10 | Martel Garcia Eric | 1900 | |
| 11 | Diaz Torres del Molino Borja | 1900 | |
| 12 | Angosto Jose Juan | 1900 | |
| 13 | Gacia Moreno Javier | 1900 | |
| 14 | Campos Paino Raul | 1900 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
Jelič Nikola (glavni sodnik) Babić Vedran (1. pomočnik) Dejan Veselič (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Nejc Hozjan | 1:0 | 18' |
| Gacia Moreno Javier | 1:1 | 24' |
| Gacia Moreno Javier | 1:2 | 38' |
| Dogodki |
|---|