| Sodniki: |
| Madžarska | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Balaszs Zoltan | 1900 | V |
| 12 | Lovas Norbert | 1900 | V |
| 2 | Szecsi Barna | 1900 | |
| 4 | Trenscenyi Janos | 1900 | |
| 5 | Vidak Balazs | 1900 | |
| 6 | Nemeth Peter | 1900 | |
| 7 | Lodi Tamas | 1900 | |
| 9 | Harnisch Akos | 1900 | |
| 10 | Droth Zoltan | 1900 | |
| 11 | Hegyesi Zsolt | 1900 | |
| 11 | Rabl Janos | 1900 | |
| 13 | Nagy Tamas | 1900 | |
| 14 | Frank Peter | 1900 | |
| 15 | Pallai Gabor | 1900 | |
| Slovenija A | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Damir Puškar | 1987 | V |
| 12 | Alen Mordej | 1990 | V |
| 2 | Benjamin Melink | 1982 | |
| 4 | Sebastijan Drobne | 1987 | |
| 5 | Kristjan Čujec | 1988 | |
| 6 | Uroš Kroflič | 1985 | |
| 7 | Igor Osredkar | 1986 | K |
| 9 | Gašper Vrhovec | 1988 | |
| 10 | Alen Fetič | 1991 | |
| 11 | Gaj Rosič | 1987 | |
| 13 | Dejan Bizjak | 1988 | |
| 14 | Tilen Štendler | 1991 | |
| 15 | Aleksandar Radonjić | 1993 | |
| Selektor |
|---|
| Selektor |
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Trenscenyi Janos | 1:0 | 6' |
| Kristjan Čujec | 1:1 | 6' |
| Igor Osredkar | 1:2 | 7' |
| Benjamin Melink | 1:3 | 13' |
| Igor Osredkar | 1:4 | 22' |
| Hegyesi Zsolt | 2:4 | 26' |
| Dogodki |
|---|