| Sodniki: | Lasha Silagava (glavni sodnik), Besik Chichinadze (1. pomoč), Levan Todria (2. pomoč), George Vadachkoria (4. sodnik) | 
| Delegat: | Bert Andersson | 
| Št. gledalcev: | 300 | 
| Estonija | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Igonen Matvei | V | |
| 2 | Mool Karl | ||
| 4 | Avilov Vladimir | ||
| 5 | Ehli Trevor | ||
| 11 | Liivak Frank | ||
| 14 | Anier Hannes | ||
| 15 | Vihmann Madis | ||
| 16 | Aloe Kevin | ||
| 17 | Luigend Karl Erik | K | |
| 19 | Ainsalu Mikhel | ||
| 22 | Junolainen Erkki | ||
Rezervni igralci  | 
            |||
| 1 | Aland Richard | V | |
| 6 | Tekko Tauno | ||
| 7 | Gussev Maksim | ||
| 8 | Peetson Rasmus | ||
| 9 | Lorenz Jurgen | ||
| 10 | Sobtšenko Roman | ||
| 13 | Marin Pavel | ||
| Slovenija | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ažbe Jug | 1992 | V | 
| 3 | Erik Janža | 1993 | |
| 5 | Nemanja Mitrović | 1992 | K | 
| 6 | Luka Krajnc | 1994 | |
| 7 | Andraž Šporar | 1994 | |
| 8 | Rudi Požeg Vancaš | 1994 | |
| 10 | Žan Benedičič | 1995 | |
| 13 | Denis Klinar | 1992 | |
| 14 | Blaž Vrhovec | 1992 | |
| 18 | Žan Majer | 1992 | |
| 19 | Benjamin Verbič | 1993 | |
Rezervni igralci  | 
            |||
| 4 | Gaber Dobrovoljc | 1993 | |
| 11 | Mitja Lotrič | 1994 | |
| 12 | Aljaž Cotman | 1994 | |
| 15 | Nik Kapun | 1994 | |
| 16 | Jure Balkovec | 1994 | |
| 17 | Elvis Bratanović | 1992 | |
| 22 | Dino Hotić | 1995 | |
| Selektor | 
|---|
| Selektor | 
|---|
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| 
                    Silagava Lasha (glavni sodnik) Chichinadze Besik (1. pomočnik) Todria Levan (2. pomočnik) Vadachkoria George (4. sodnik) Andersson Bert (delegat)  | 
		    
| Zadetki | ||
|---|---|---|
| Nemanja Mitrović | 16' | |
| Andraž Šporar (11m) | 18' | |
| Blaž Vrhovec | 27' | |
| Benjamin Verbič | 32' | |
| Luka Krajnc | 63' | |
| Dino Hotić | 80' | |
| Liivak Frank (11m) | 83' | |
| Dino Hotić | 89' | |
| Dogodki | |||
|---|---|---|---|
				    
				     
				    
				 | 			
				Igonen Matvei | 18' | |
				    
				     
				    
				 | 			
				Erik Janža | 31' | |
                    ![]()  | 			
				Gussev Maksim / Junolainen Erkki | 56' | |
                    ![]()  | 			
				Jure Balkovec / Erik Janža | 60' | |
                    ![]()  | 			
				Nik Kapun / Žan Benedičič | 69' | |
                    ![]()  | 			
				Sobtšenko Roman / Anier Hannes | 74' | |
                    ![]()  | 			
				Dino Hotić / Žan Majer | 80' | |
				    
				     
				    
				 | 			
				Blaž Vrhovec | 83' | |