| Sodniki: | Podgoršek Simon Matej |
| Delegat: | Kramberger Blaž |
| Št. gledalcev: | 60 |
| THE Nutrition Extrem C | ||
|---|---|---|
| 33 | Mitja Bartol | V |
| 40 | Vitan Adlešič | |
| 42 | Tian Begič | |
| 43 | Marc Bubnjić | |
| 44 | Kelly Dejak | |
| 45 | Lovro Juhart | |
| 50 | Maj Novosel | |
| 51 | Tilen Rus | K |
| 52 | Nil Dan Štupica | |
| NK Duplek | ||
|---|---|---|
| 1 | Nai Dobnik | V |
| 4 | Tjan Krunić | |
| 7 | Blaž Premec | |
| 8 | Jan Munda | |
| 9 | Adrijan Krašna | K |
| 10 | Nik Stevanović | |
| 11 | Vid Horvat | |
| 20 | Anej Grajfoner | |
| 23 | Tai Jug | |
| Trener |
|---|
| Peter Karpov |
| Trener |
|---|
| Robert Mirt |
| Sodnika | ||
|---|---|---|
| Simon Matej Podgoršek, |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
|
|
Anej Grajfoner | 0 : 1 | 2' |
|
|
Maj Novosel | 1 : 1 | 2' |
|
|
Vid Horvat | 1 : 2 | 7' |
|
|
Tjan Krunić | 1 : 3 | 14' |
|
|
Jan Munda | 1 : 4 | 19' |
|
|
Anej Grajfoner | 1 : 6 | 22' |
|
|
Vid Horvat | 1 : 5 | 22' |
|
|
Anej Grajfoner | 1 : 7 | 23' |
| Dogodki |
|---|
| 1. krog | ||
|---|---|---|
| Futsal klub Dobovec | 2 : 5 | NK Duplek |
| KMN Benedikt | 9 : 2 | Futsal klub Dobovec |
| THE Nutrition Extrem C | 1 : 7 | NK Duplek |
| KMN Benedikt | 12 : 4 | THE Nutrition Extrem C |
| STRELCI | ||
|---|---|---|
| 1. | Gal Huber | 20 |
| 2. | Gabrijel Horvat | 19 |
| 3. | Anže Škof | 17 |
| 4. | Kaja Žnuderl | 16 |
| 5. | Evan Semec Keršnik | 15 |
| 6. | Tinkara Klobasa | 13 |
| 7. | Anej Grajfoner | 12 |
| 8. | Jaša Davidović | 11 |
| 9. | Brin Bajec Žorž | 10 |
| Rok Trotošek | 10 | |
| Nik Stevanović | 10 | |
| 12. | Darian Lazić | 9 |
| 13. | Vid Horvat | 8 |
| Jan Munda | 8 | |
| Vitan Tušek | 8 | |
| Rožle Drolc | 8 | |
| Maj Kokol | 8 | |
| 18. | Adrijan Krašna | 7 |
| Tai Jug | 7 | |
| Žiga Ferčec | 7 | |