
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
KMN Bronx Škofije | |||
---|---|---|---|
P |
FK Dobrepolje | 15 : 0 | KMN Bronx Škofije |
Z |
KMN Bronx Škofije | 2 : 1 | ŠD Mlinše |
Siliko Vrhnika Mkeršmanc | |||
---|---|---|---|
P |
Siliko Vrhnika Mkeršmanc | 4 : 8 | KMN Olimpija Ljubljana |
P |
FK Dobrepolje | 4 : 2 | Siliko Vrhnika Mkeršmanc |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMN Bronx Škofije | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
FK Siliko | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
KMN Bronx Škofije | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
FK Siliko | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
KMN Bronx Škofije | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
FK Siliko | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 |
24/25 | 21.krog | Škofije pri Kopru, Športna dvorana Burja, Škofije, 01.03.2025, ob 12.00 | KMN Bronx Škofije | - | Silko Vrhnika Mkeršmanc | 0:8 | (0:4) |
24/25 | 11.krog | Škofije pri Kopru, Športna dvorana Burja, Škofije, 07.12.2024, ob 12.00 | KMN Bronx Škofije | - | Silko Vrhnika Mkeršmanc | 0:13 | (0:5) |
24/25 | 4.krog | Vrhnika, Športna dvorana pri OŠ Antona Slomška Vrhnika, 19.10.2024, ob 16.30 | Silko Vrhnika Mkeršmanc | - | KMN Bronx Škofije | 18:0 | (9:0) |
23/24 | 15.krog | Škofije pri Kopru, Športna dvorana Burja, Škofije, 27.01.2024, ob 12.00 | KMN Bronx Škofije | - | FK Siliko | 0:9 | (0:7) |
23/24 | 4.krog | Vrhnika, Športna dvorana pri OŠ Antona Slomška Vrhnika, 28.10.2023, ob 13.00 | Siliko Vrhnika Flaj | - | KMN Bronx Škofije | 7:0 | (5:0) |
20/21 | 7.krog | Vrhnika, Športna dvorana pri OŠ Antona Slomška Vrhnika, 29.05.2021, ob 12.00 | Siliko Atet rent a car | - | KMN Bronx Škofije | 6:0 | (3:0) |
5. krog | ||
---|---|---|
Futsal klub Trzin | : | FK Dobrepolje |
KMN Bronx Škofije | : | Siliko Vrhnika Mkeršmanc |
ŠD Mlinše | : | KMN Olimpija Ljubljana |
THE Nutrition Extrem | : | KMN Benedikt |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FK Dobrepolje | 2 | 6 |
![]() |
2 | KMN Benedikt | 1 | 3 |
![]() |
3 | THE Nutrition Extrem | 1 | 3 |
![]() |
4 | KMN Olimpija Ljubljana | 1 | 3 |
![]() |
5 | KMN Bronx Škofije | 2 | 3 |
![]() |
6 | ŠD Mlinše | 1 | 0 |
![]() |
7 | Siliko Vrhnika Mkeršmanc | 2 | 0 |
![]() |
8 | Futsal klub Trzin | 2 | 0 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matevž Turk | 6 |
2. | Jakob Šinkovec | 5 |
Jon Novak | 5 | |
4. | Maks Mustar | 3 |
Žan Jere | 3 | |
Tilen Lavrič | 3 | |
Nino Brumen | 3 | |
Nik Korošec | 3 | |
9. | Jaka Čeh | 2 |
Tomaž Kokol | 2 | |
Uroš Rakić | 2 | |
Adin Mačković | 2 | |
Enej Huber | 2 | |
Timotej Kocbek | 2 | |
Jernej Prodan | 2 | |
Vedad Begić | 2 | |
17. | Amar Begić | 1 |
Tim Miklavčič | 1 | |
Jakob Žilavec | 1 | |
Nace Potočnik | 1 |