| Sodniki: | Mihelič Niko (glavni sodnik), Bezjak Boštjan (1. pomoč), Mileta Lovro (2. pomoč) |
| Delegat: | Lepej Drago |
| Št. gledalcev: | 300 |
| ZASE Videm | ||
|---|---|---|
| 32 | Denis Zajc | V |
| 2 | Miha Mesarič | |
| 5 | Žiga Zdovc | K |
| 7 | Robert Kurež | |
| 11 | Elvino Podbrežnik | |
| 14 | Rene Čuš | |
| 18 | Simon Rogina | |
| 19 | Marcel Žižek | |
| 22 | Blaž Cesar | |
| 25 | Klemen Kelc | |
| 77 | Marko Šegula | |
Rezervni igralci |
||
| 1 | Žiga Kokol | V |
| 9 | Jan Špurej | |
| 13 | Teo Fridl | |
| 17 | Etian Dane Pavlica | |
| 27 | Domen Vidovič | |
| Hajdina | ||
|---|---|---|
| 99 | Tibor Zupanič | V |
| 2 | Rok Horvat | |
| 3 | Tomaž Gojkošek | |
| 6 | Rok Medved | |
| 8 | Matej Pal | K |
| 9 | Ian Emeršič | |
| 13 | Klemen Kovačec | |
| 16 | Nejc Medved | |
| 17 | Daniel Ljubec | |
| 19 | Urban Tomanič | |
| 23 | Rok Mesarič | |
Rezervni igralci |
||
| 29 | Tomaž Šešo Zafošnik | V |
| 4 | Anej Lozinšek | |
| 5 | Tilen Rajh | |
| 7 | Luka Pišek | |
| 11 | Leon Wolf | |
| 18 | Nik Zupanič | |
| 20 | Kristian Lipavšek | |
| Trener |
|---|
| Gorazd Černila |
| Trener |
|---|
| Miran Emeršič |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Niko Mihelič |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
|
|
Matej Pal | 0 : 1 | 17' |
|
|
Miha Mesarič | 1 : 1 | 61' |
|
|
Daniel Ljubec | 1 : 2 | 76' |
|
|
Miha Mesarič | 2 : 2 | 87' |
|
|
Robert Kurež | 3 : 2 | 116' |
| Dogodki | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Ian Emeršič | 33' | |
|
|
|
Tomaž Gojkošek | 38' | |
|
|
|
Nik Zupanič | 42' | |
|
|
|
Urban Tomanič | 48' | |
|
|
![]() |
Lipavšek / Mesarič | 66' | |
|
|
|
Robert Kurež | 71' | |
|
|
![]() |
Špurej / Žižek | 77' | |
|
|
|
Klemen Kelc | 79' | |
|
|
|
Kristian Lipavšek | 81' | |
|
|
|
Rene Čuš | 88' | |
|
|
|
Jan Špurej | 111' | |
|
|
![]() |
Fridl / Šegula | 117' | |
|
|
|
Anej Lozinšek | 118' | |
|
|
![]() |
Vidovič / Čuš | 121' | |
| 3. krog | ||
|---|---|---|
| Zavrč | 1 : 2 | Triglav Kranj |
| IB 1975 Ljubljana | 1 : 3 | Rogaška |
| Olimpija Ljubljana | 4 : 1 | Rudar Velenje |
| Odranci | 0 : 3 | Koper |
| Fužinar Ravne | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
| Gorica | 2 : 1 | Domžale |
| Nafta 1903 | 6 : 5 | Celje |
| Primorje eMundia | 1 : 3 | Maribor |
| Eltron Šenčur | 0 : 2 | Mura |
| Podvinci | 3 : 2 | Tabor Sežana |
| Aluvar Gančani | 0 : 7 | Beltinci Klima Tratnjek |
| Roho | 0 : 5 | Ilirija 1911 |
| Rudar Trbovlje | 1 : 4 | SIJ Acroni Jesenice |
| ZASE Videm | 3 : 2 | Hajdina |
| Čarda Martjanci | 7 : 2 | Prekmurec Dobrovnik |
| Središče | 0 : 4 | Avto Rajh Ljutomer |
| STRELCI | ||
|---|---|---|
| 1. | Jan Bruno Kralj | 5 |
| Patrik Mijić | 5 | |
| 3. | Luka Marjanac | 4 |
| 4. | Thalisson Charles Alves Moreira | 3 |
| Luka Baruca | 3 | |
| Gašper Černe | 3 | |
| Filip Lukežič | 3 | |
| Sebastian Lesjak | 3 | |
| Stjepan Oštrek | 3 | |
| Luka Pihler | 3 | |
| Haris Kadrić | 3 | |
| 12. | Jernej Orovič | 2 |
| Cene Kitek | 2 | |
| Miral Samardžić | 2 | |
| Dejan Djermanović | 2 | |
| Darko Atanasov | 2 | |
| Amadej Maroša | 2 | |
| Enej Jelenič | 2 | |
| Marko Brest | 2 | |
| Roland Polareczki | 2 | |