| Sodniki: | Kalin Vaneja (glavni sodnik), Cah Tomaž (1. pomoč), Babič Luka (2. pomoč) |
| Delegat: | Besednjak Aljoša |
| Št. gledalcev: | 60 |
| Tabor Biostile | ||
|---|---|---|
| 1 | Vid Pirih Kerma | V |
| 3 | Filip Grbec | |
| 4 | Patrik Kocjan | K |
| 5 | Manuel Gustinčič Drožina | |
| 6 | Andrej Puač | |
| 7 | Francesco Toplanaj | |
| 8 | Gabriele Toplanaj | |
| 9 | Stanko Bešić | |
| 10 | Tin Škerjanc | |
| 11 | Adijan Mujkić | |
| 13 | Luka Bizjak | |
Rezervni igralci |
||
| 12 | Christian Blasizza | V |
| 2 | Vid Pirc | |
| 14 | Tom Antončič | |
| 15 | Lazar Jovanović | |
| 16 | Rene Gantar | |
| 17 | Ian Šuligoj | |
| 18 | Evan Pandžić | |
| Arne Tabor 69 | ||
|---|---|---|
| 1 | Lev Ernesto Horvat | V |
| 2 | Tarik Oraščanin | |
| 4 | Benjamin Isić | |
| 5 | Filip Pavasović | K |
| 6 | Enej Plesnik | |
| 7 | Mark Jenko Kovačič | |
| 10 | Tom Briški | |
| 11 | Nil Lamut | |
| 14 | Arne Zalaznik | |
| 18 | Jurij Bačani | |
| 21 | Kristjan Bojić | |
Rezervni igralci |
||
| 12 | Jaka Leskovšek | V |
| 3 | Aleksa Tadić | |
| 8 | Matic Križnar | |
| 13 | Emin Šljivar | |
| 15 | Žan Križanec | |
| 16 | Nejc Snoj Cedilnik | |
| 22 | Matevž Fele | |
| Trener |
|---|
| Trener |
|---|
| Andraž Dvoršek |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Vaneja Kalin |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
|
|
Adijan Mujkić | 1 : 0 | 25' |
|
|
Adijan Mujkić | 2 : 0 | 60' |
|
|
Filip Pavasović | 2 : 1 | 66' |
|
|
Matic Križnar | 2 : 2 | 81' |
| Dogodki | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Enej Plesnik | 25' | |
|
|
![]() |
Križnar / Bojić | 41' | |
|
|
![]() |
Tadić / Oraščanin | 41' | |
|
|
![]() |
Šljivar / Jenko Kovačič | 59' | |
|
|
![]() |
Fele / Isić | 62' | |
|
|
![]() |
Križanec / Briški | 65' | |
|
|
![]() |
Šuligoj / Bešić | 69' | |
|
|
![]() |
Gantar / Toplanaj | 75' | |
|
|
![]() |
Jovanović / Škerjanc | 80' | |
| 11. krog | ||
|---|---|---|
| Vrhnika | 0 : 0 | Jadran Dekani |
| Gorica | 2 : 2 | IB 1975 Ljubljana |
| Bilje | 1 : 1 | Slovan |
| Krka | 0 : 3 | Leanpay Triglav Kranj |
| Tabor Biostile | 2 : 2 | Arne Tabor 69 |
| STRELCI | ||
|---|---|---|
| 1. | Amil Šahinović | 10 |
| 2. | Peter Hočevar | 8 |
| 3. | Jakob Fürst | 7 |
| Matic Križnar | 7 | |
| Val Filipič | 7 | |
| Haris Avdić | 7 | |
| Adnan Kazić | 7 | |
| Lian Hadžić | 7 | |
| 9. | Nikola Milaković | 6 |
| Aleks Četrtič | 6 | |
| Urh Jerman | 6 | |
| 12. | Ervin Alilović | 5 |
| Lukas Fišer Wlodyga | 5 | |
| Francesco Toplanaj | 5 | |
| Aleksander Trimoski | 5 | |
| Manuel Gustinčič Drožina | 5 | |
| Daniele Langella | 5 | |
| Nikola Ostojić | 5 | |
| Nejc Slapar | 5 | |
| 20. | Tim Krpan | 4 |