Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND Beltinci | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
Krka | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ND Beltinci | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
Krka | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
Portoval | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
ND Beltinci | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
Krka | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
24/25 | 23.krog | Beltinci, Športni park Beltinci - glavno igrišče, 12.04.2025, ob 17.00 | Beltinci Klima Tratnjek | - | Krka | 1:1 | (1:1) |
24/25 | 8.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT, 29.09.2024, ob 16.00 | Krka | - | Beltinci Klima Tratnjek | 1:0 | (0:0) |
23/24 | 26.krog | Beltinci, Športni park Beltinci - glavno igrišče, 19.04.2024, ob 17.00 | Beltinci Klima Tratnjek | - | Krka | 0:1 | (0:1) |
23/24 | 11.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 29.09.2023, ob 18.00 | Krka | - | ND Beltinci | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 21.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 17.03.2023, ob 17.30 | Krka | - | ND Beltinci | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 6.krog | Beltinci, Športni park Beltinci - glavno igrišče, 03.09.2022, ob 16.30 | Beltinci Klima Tratnjek | - | Krka | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 25.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 16.04.2022, ob 18.00 | Krka | - | ND Beltinci | 3:2 | (1:0) |
21/22 | 10.krog | Beltinci, Športni park Beltinci - glavno igrišče, 03.10.2021, ob 15.30 | Beltinci Klima Tratnjek | - | Krka | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 8.krog | Beltinci, Športni park Beltinci - glavno igrišče, 19.09.2020, ob 16.00 | Beltinci Klima Tratnjek | - | Krka | 2:4 | (0:2) |
19/20 | 14.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 19.10.2019, ob 15.00 | Krka | - | ND Beltinci | 2:0 | (2:0) |
18/19 | 20.krog | Beltinci, Športni park Beltinci, 24.03.2019, ob 15.00 | Beltinci | - | Krka | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 5.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 02.09.2018, ob 16.30 | Krka | - | ND Beltinci | 0:1 | (0:1) |
5. krog | ||
---|---|---|
Jadran Dekani | : | Ilirija 1911 |
Tabor Sežana | : | Jesenice |
Kety Emmi&Impol Bistrica | : | Krško Posavje |
Nafta 1903 | : | Gorica |
Bilje | : | Dravinja |
Beltinci Klima Tratnjek | : | Krka |
Brinje Grosuplje | : | Rudar Velenje |
Triglav Kranj | : | Slovan |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Tabor Sežana | 0 | 0 |
![]() |
2 | Gorica | 0 | 0 |
![]() |
3 | Jadran Dekani | 0 | 0 |
![]() |
4 | Jesenice | 0 | 0 |
![]() |
5 | Krka | 0 | 0 |
![]() |
6 | Krško Posavje | 0 | 0 |
![]() |
7 | Nafta 1903 | 0 | 0 |
![]() |
8 | Beltinci Klima Tratnjek | 0 | 0 |
![]() |
9 | Dravinja | 0 | 0 |
![]() |
10 | Ilirija 1911 | 0 | 0 |
![]() |
11 | Slovan | 0 | 0 |
![]() |
12 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 0 | 0 |
![]() |
13 | Brinje Grosuplje | 0 | 0 |
![]() |
14 | Rudar Velenje | 0 | 0 |
![]() |
15 | Triglav Kranj | 0 | 0 |
![]() |
16 | Bilje | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|