| Sodniki: | Keserović Semir (glavni sodnik), (1. pomoč), (2. pomoč) |
| Delegat: | |
| Št. gledalcev: | 50 |
| ŽNK Olimpija Ljubljana | ||
|---|---|---|
| 1 | Maša Srebotnjak | V |
| 2 | Ema Ikanović | |
| 5 | Džana Dogdić | |
| 7 | Eva Drenik | |
| 8 | Tia Colić | |
| 9 | Sara Mijić | |
| 10 | Lavin Makuc | |
| 11 | Žana Flis | K |
| 14 | Lara Devinar | |
Rezervne igralke |
||
| 15 | Danaja Šter | |
| 19 | Taja Tisa von Zupanič | |
| Krim Hubat | ||
|---|---|---|
| 1 | Enna Bajrektarević | V |
| 7 | Sasha Lomberg | |
| 8 | Sara Kastelic | |
| 9 | Manca Lovšin | |
| 10 | Zala Jahn Korošec | |
| 17 | Iva Živković | K |
| 18 | Teodora Maya Milosevic | |
| 19 | Neja Gradišar | |
| 20 | Gaja Škerbec | |
Rezervne igralke |
||
| 3 | Anja Kolarič | |
| 5 | Taja Perpar Klobučarič | |
| 14 | Anastasija Dimitrijević | |
| 15 | Julia Jahn Korošec | |
| 16 | Manca Kastelic | |
| 29 | Mila Slanič | |
| Trener |
|---|
| Robert Peternelj |
| Trener |
|---|
| Mersad Kujundžić |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Semir Keserović |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
|
|
Lavin Makuc | 1 : 0 | 5' |
|
|
Lavin Makuc | 2 : 0 | 9' |
|
|
Tia Colić | 3 : 0 | 20' |
|
|
Lavin Makuc | 4 : 0 | 29' |
|
|
Lavin Makuc | 5 : 0 | 32' |
|
|
Žana Flis | 6 : 0 | 35' |
|
|
Sasha Lomberg | 6 : 1 | 40' |
|
|
Žana Flis | 7 : 1 | 47' |
| Dogodki |
|---|
| 2. krog | ||
|---|---|---|
| ŽNK Cerklje | 4 : 1 | Primorje Tosla Nutricosmetics |
| WFC Koper Obala | 2 : 1 | ŽNK Ljubljana |
| ŽNK Olimpija Ljubljana | 7 : 1 | Krim Hubat |
| STRELCI | ||
|---|---|---|
| 1. | Lavin Makuc | 14 |
| Marisa Kompan | 14 | |
| 3. | Lara Morelj | 13 |
| 4. | Žana Flis | 11 |
| 5. | Manca Lovšin | 10 |
| 6. | Roza Černigoj | 9 |
| Lina Zaplotnik | 9 | |
| 8. | Ana Viktorija Rosič | 8 |
| 9. | Zala Založnik | 7 |
| Ema Šilc | 7 | |
| 11. | Maša Mandić | 6 |
| Ula Šenk | 6 | |
| 13. | Eva Drenik | 5 |
| Tara Vajd | 5 | |
| Zoja Mravlja | 5 | |
| Kaja Brus | 5 | |
| Zala Jahn Korošec | 5 | |
| Sasha Lomberg | 5 | |
| Tia Karamujić | 5 | |
| Ariel Leotie Marsetič | 5 | |