- 96
- 8
- 2.4.2011
- 41
- 18
- 37
- 6248
- 10/0
| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1:1 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 10 | |||
|
|
3:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 23 | |||
|
|
0:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 87 | |||
|
|
0:1 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
2:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 9 | |||
|
|
0:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 6 | |||
|
|
3:1 (2:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 7 | |||
|
|
3:1 (3:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
1:2 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 24 | |||
|
|
1:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 6 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH | 96 | 8 | 10 | 0 | 6248 |
| Pokal Pivovarna Union | 9 | 1 | 1 | 0 | 670 |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD | 13 | 4 | 0 | 0 | 1131 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALDS | 46 | 42 | 10 | 0 | 4019 |
| MLADINSKI POKAL NZS | 3 | 2 | 2 | 0 | 270 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 38 | 14 | 4 | 0 | 2645 |
| LIGA U14 - ZAHOD | 52 | 20 | 1 | 0 | 3557 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH 26/27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 15/16 | 29 | 6 | 4 | 0 | 2447 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 15/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 14/15 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2197 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 14/15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 371 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 13/14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 651 | FC Koper |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 13/14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1131 | NK Jadran Dekani |
| Pokal Pivovarna Union 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 12/13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 677 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALDS 12/13 | 18 | 22 | 4 | 0 | 1607 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 12/13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 11/12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 166 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALD'S 11/12 | 19 | 13 | 5 | 0 | 1626 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 11/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 10/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 10/11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 786 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 10/11 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1121 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 10/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | FC Koper |
| 1.KADETSKA NOGOMETNA LIGA 09/10 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1524 | FC Koper |
| LIGA U14 - ZAHOD 08/09 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1957 | FC Koper |
| LIGA U14 - ZAHOD 07/08 | 25 | 11 | 1 | 0 | 1543 | FC Koper |
| LIGA U14 - ZAHOD 06/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | FC Koper |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista