- 96
- 8
- 2.4.2011
- 41
- 18
- 37
- 6248
- 10/0
| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1:1 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0:1 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0:1 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0:5 (0:4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:2 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0:1 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0:2 (0:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3:1 (1:0) | Goli 2 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:2 (1:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 53 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH | 96 | 8 | 10 | 0 | 6248 |
| Pokal Pivovarna Union | 9 | 1 | 1 | 0 | 670 |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD | 13 | 4 | 0 | 0 | 1131 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALDS | 44 | 42 | 10 | 0 | 4019 |
| MLADINSKI POKAL NZS | 3 | 2 | 2 | 0 | 270 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH 26/27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 15/16 | 29 | 6 | 4 | 0 | 2447 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 15/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 14/15 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2197 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 14/15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 371 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 13/14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 651 | FC Koper |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 13/14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1131 | NK Jadran Dekani |
| Pokal Pivovarna Union 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 12/13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 677 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALDS 12/13 | 18 | 22 | 4 | 0 | 1607 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 12/13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 11/12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 166 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALD'S 11/12 | 19 | 13 | 5 | 0 | 1626 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 11/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 10/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 10/11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 786 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 10/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | FC Koper |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista