17
Izabela Križaj
- Pozicija: Obrambna igralka
- Leto rojstva: 2000
| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 11 | |||
|
|
2:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 12 | |||
|
|
1:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 6 | |||
|
|
0:2 (0:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 12 | |||
|
|
0:1 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 14 | |||
|
|
6:0 (3:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:4 (1;2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
5:0 (3:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0:9 (0:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 18 |
Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| WA reprezentanca | 27 | 0 | 26.11.2021 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista