| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
3:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 86 | |||
|
|
1:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
1:3 (1:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2:2 (0:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 20 | |||
|
|
2:3 (1:3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
6:1 (3:1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
0:3 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
1:1 (1:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 70 | |||
|
|
1:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 15 | 0 | 08.03.2004 |
| U20 reprezentanca | 6 | 0 | 01.01.1900 |
| U18 reprezentanca | 11 | 0 | 06.03.2001 |
| U17 reprezentanca | 3 | 0 | 15.08.2000 |
| U16 reprezentanca | 16 | 0 | 20.03.1999 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista