| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1:1 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2:2 (1:0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3:0 (2:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0:2 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4:1 (2:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3:1 (1:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2:1 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:1 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 379 | 20 | 57 | 1 | 29912 |
| 3.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD | 11 | 0 | 1 | 0 | 982 |
| Pokal Pivovarna Union | 7 | 0 | 1 | 0 | 541 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 99/00 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2359 | ND Gorica |
| 1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 98/99 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1607 | ND Gorica |
| 1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 97/98 | 34 | 2 | 4 | 0 | 2754 | NK Primorje Ajdovščina |
| 1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 96/97 | 32 | 0 | 9 | 0 | 2850 | NK Primorje Ajdovščina |
| 1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 95/96 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1927 | NK Primorje Ajdovščina |
| 1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 94/95 | 26 | 1 | 5 | 0 | 2144 | FC Koper |
| 1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 93/94 | 27 | 7 | 5 | 0 | 2430 | FC Koper |
| 1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 92/93 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2741 | FC Koper |
| 1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 91/92 | 15 | 2 | 0 | 0 | 496 | FC Koper |
| 3.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 06/07 | 11 | 0 | 1 | 0 | 982 | NK Piran |
| LIGA SI.MOBIL VODAFONE 05/06 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1271 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 05/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | FC Koper |
| SI.MOBIL VODAFONE LIGA 04/05 | 29 | 1 | 9 | 0 | 2610 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | FC Koper |
| SI.MOBIL VODAFONE LIGA 03/04 | 29 | 0 | 7 | 0 | 2510 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 03/04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | FC Koper |
| SI.MOBIL LIGA 02/03 | 13 | 1 | 1 | 0 | 341 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 02/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | FC Koper |
| SI.MOBIL LIGA 01/02 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1762 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 01/02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | FC Koper |
| 1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 00/01 | 27 | 1 | 2 | 0 | 2110 | FC Koper |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista