31
Statistika
Odigrane tekme
Domače zmage
18
Gostujoče tekme
10
Neodločeno
3
Najvišja zmaga
0 : 6
Vsi goli
91
Enajstmetrovke
7
Povprečje golov
2.94
Rumeni in rdeči kartoni
155 / 1
Igralci
372
Glavni sodniiki
22
Gledalci
7.460
Povprečno št. gledalcev
241
Največ gledalcev
550
Najmanj gledalcev
80
Statistika klubov
Število golov |
||
|---|---|---|
Število zmag |
||
|---|---|---|
Fairplay |
||
|---|---|---|
Kartoni |
||
|---|---|---|
Statistika igralcev
Število golov |
||
|---|---|---|
| Celotna lestvica | ||
Kartoni |
||
|---|---|---|
|
3
1
|
||
|
3
0
|
||
|
3
0
|
||
|
3
0
|
||
|
2
0
|
||
|
2
0
|
||
| Celotna lestvica | ||
Največ minut |
||
|---|---|---|
| Celotna lestvica | ||
Lestvica Lige
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 9 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 9 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 5 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
Forma Klubov
| # Uvrstitev | Klub | Doma | Točke | V gosteh | Točke | Zadnjih 6 tekem | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 12 | |||||
| 6 | 3 | 9 | |||||
| 6 | 3 | 9 | |||||
| 3 | 4 | 7 | |||||
| 4 | 3 | 7 | |||||
| 0 | 6 | 6 | |||||
| 6 | 0 | 6 | |||||
| 6 | 0 | 6 | |||||
| 6 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 6 | |||||
| 4 | 1 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 4 | |||||
| 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 |
Fairplay
| # Uvrstitev | Klub | Število tekem | Točke |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 | ||
| 4 | 13 | ||
| 4 | 15 | ||
| 3 | 17 | ||
| 4 | 17 | ||
| 4 | 18 | ||
| 4 | 19 | ||
| 4 | 19 | ||
| 4 | 22 | ||
| 3 | 24 | ||
| 4 | 28 | ||
| 4 | 28 | ||
| 4 | 29 | ||
| 4 | 29 | ||
| 4 | 39 | ||
| 4 | 46 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista