1
Statistika
Odigrane tekme
Domače zmage
1
Gostujoče tekme
0
Neodločeno
0
Najvišja zmaga
3 : 0
Vsi goli
3
Enajstmetrovke
0
Povprečje golov
3
Rumeni in rdeči kartoni
4 / 0
Igralci
20
Glavni sodniiki
0
Gledalci
0
Povprečno št. gledalcev
0
Največ gledalcev
0
Najmanj gledalcev
Lestvica Lige
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Naj Strelci
Ni strelcev.
Največ nastopov
| # Uvrstitev | Igralec | Klub | Število nastopov |
|---|---|---|---|
| Mukadas Abdul Samed | 1 | ||
| Leonardo Adrović | 1 | ||
| Aljaž Ajdišek | 1 | ||
| Samod Adeola Akinremi | 1 | ||
| Aljaž Antolin | 1 | ||
| An Arko | 1 | ||
| Martin Aščić Pijaža | 1 | ||
| Evan Avsenek | 1 | ||
| Gabriel Bačan | 1 | ||
| Kobi Bajc | 1 | ||
| Archange Rothen Bambi | 1 | ||
| Jakob Barborič | 1 | ||
| Luka Baruca | 1 | ||
| Žan Baskera | 1 | ||
| Jaka Baznik | 1 | ||
| Maksim Vid Beljkaš | 1 | ||
| Tej Benedičič Bizjak | 1 | ||
| Leon Bičanić | 1 | ||
| Milan Gabriël Aimar Bikhan | 1 | ||
| Ivan Bikić | 1 | ||
| Svit Blaško | 1 | ||
| Sven Blečić | 1 | ||
| Lev Bohinc | 1 | ||
| Jure Boršič | 1 | ||
| Boris Bošnjović | 1 | ||
| Luka Bradarić | 1 | ||
| Tomaž Brdik | 1 | ||
| Benjamin Brglez | 1 | ||
| Romeo Bric | 1 | ||
| Mihael Briški | 1 | ||
| Alen Bukovec | 1 | ||
| Matija Burin | 1 | ||
| Jaroš Čadež | 1 | ||
| Luka Čadež | 1 | ||
| Betim Čadraki | 1 | ||
| Tarik Čandić | 1 | ||
| Kalani Carrilho Dos Santos Almeida | 1 | ||
| Nace Čenčič | 1 | ||
| Gašper Černe | 1 | ||
| Niko Cindrić | 1 | ||
| Tilen Colja | 1 | ||
| Franko Čordaš | 1 | ||
| Tine Čuk | 1 | ||
| Ilija Ćutović | 1 | ||
| Marko Cvijetić | 1 | ||
| Haris Dedić | 1 | ||
| Đuro Giulio Đekić | 1 | ||
| Ajdin Dergić | 1 | ||
| Gaber Dobrovoljc | 1 | ||
| Nejc Doplihar | 1 | ||
Največ minut
| # Uvrstitev | Igralec | Klub | Število minut |
|---|---|---|---|
| Mukadas Abdul Samed | 90 | ||
| Leonardo Adrović | 90 | ||
| Gabriel Bačan | 90 | ||
| Archange Rothen Bambi | 90 | ||
| Jakob Barborič | 90 | ||
| Tej Benedičič Bizjak | 90 | ||
| Milan Gabriël Aimar Bikhan | 90 | ||
| Sven Blečić | 90 | ||
| Boris Bošnjović | 90 | ||
| Luka Bradarić | 90 | ||
| Tomaž Brdik | 90 | ||
| Benjamin Brglez | 90 | ||
| Romeo Bric | 90 | ||
| Mihael Briški | 90 | ||
| Matija Burin | 90 | ||
| Jaroš Čadež | 90 | ||
| Luka Čadež | 90 | ||
| Niko Cindrić | 90 | ||
| Haris Dedić | 90 | ||
| Đuro Giulio Đekić | 90 | ||
| Ajdin Dergić | 90 | ||
| Danijel Džajić | 90 | ||
| Sen Džumhur | 90 | ||
| Primož Fridrih | 90 | ||
| Gašper Gaberšek | 90 | ||
| Gabriele Giacchino | 90 | ||
| Mark Gliha | 90 | ||
| Tilen Golič | 90 | ||
| Gal Gorenak | 90 | ||
| Vid Goričar | 90 | ||
| Tomislav Grdenić | 90 | ||
| Niko Grlić | 90 | ||
| Mark Gulič | 90 | ||
| Žiga Hervol | 90 | ||
| Lan Hribar | 90 | ||
| Luka Hunjet | 90 | ||
| Ivo Janakievski | 90 | ||
| Anej Jelovica | 90 | ||
| Dragan Juranović | 90 | ||
| Leo Jusić | 90 | ||
| Jan Kalšek | 90 | ||
| Alan Kaučič | 90 | ||
| Mark Kerin | 90 | ||
| Jakob Kobal | 90 | ||
| Andraž Kolar | 90 | ||
| Žiga Kolar | 90 | ||
| Jaka Kolenc | 90 | ||
| Mateo Koprivc | 90 | ||
| Alen Korošec | 90 | ||
| Stanislav Krapukhin | 90 | ||
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista