| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 74 | |||
|
|
5 : 0 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 87 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 60 | |||
|
|
10 : 1 (4 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 66 | |||
|
|
3 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 21 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 56 | |||
|
|
4 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 30 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 68 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 43 | 2 | 1 | 0 | 1786 |
| Pokal Pivovarna Union | 5 | 2 | 0 | 0 | 218 |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 35 | 18 | 2 | 0 | 2172 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 45 | 44 | 3 | 0 | 3865 |
| Primorska liga mladincev U19 | 9 | 19 | 0 | 0 | 597 |
| Kvalifikacije: 2.SML-zahod | 2 | 4 | 0 | 0 | 157 |
| LIGA U15 ZAHOD | 30 | 24 | 0 | 0 | 2033 |
| EPNL U-17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 195 |
| Kvalifikacije: 2.SKL-zahod | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| MNZ NG U15 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1084 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 25/26 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1472 | ND Bilje |
| Pokal Pivovarna Union 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 25/26 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1481 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 14 | 1 | 1 | 0 | 281 | ND Bilje |
| Pokal Pivovarna Union 24/25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 213 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 24/25 | 19 | 18 | 2 | 0 | 1585 | ND Bilje |
| Primorska liga mladincev U19 24/25 | 9 | 19 | 0 | 0 | 597 | ND Bilje |
| Kvalifikacije: 2.SML-zahod 2025/26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 157 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 23/24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 691 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 23/24 | 26 | 26 | 1 | 0 | 2280 | ND Bilje |
| LIGA U15 ZAHOD 22/23 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1892 | ND Bilje |
| EPNL U-17 22/23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 195 | ND Bilje |
| Kvalifikacije: 2.SKL-zahod 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | ND Bilje |
| LIGA U15 ZAHOD 21/22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 141 | ND Bilje |
| MNZ NG U15 21/22 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1084 | ND Bilje |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista