Pregled
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 2 | 5 | 56:20 | +36 | 47 | ||
| 22 | 12 | 4 | 6 | 54:34 | +20 | 40 | ||
| 22 | 11 | 4 | 7 | 43:26 | +17 | 37 | ||
| 22 | 10 | 3 | 9 | 43:42 | +1 | 33 | ||
| 22 | 10 | 3 | 9 | 32:45 | -13 | 33 | ||
| 22 | 9 | 2 | 11 | 40:33 | +7 | 29 | ||
| 22 | 10 | 0 | 12 | 38:40 | -2 | 29 | ||
| 22 | 9 | 1 | 12 | 29:47 | -18 | 28 | ||
| 22 | 7 | 2 | 13 | 25:38 | -13 | 23 | ||
| 22 | 6 | 1 | 15 | 25:60 | -35 | 19 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista