- Berglez Damjan 2’, 37’, 52’
- Županec Miran 7’, 12’
- Mlinar David 14’, 24’, 46’, 58’
- Karasu Huseyin 17’
- Filipovič Ivo 30’
- Vrbanec Robert 49’
12
1
- Glunec Boštjan 43’
22
Limbuš Pekre
ŠD Marjeta na Dravskem polju
91
NK Rdeči vragi
Paloma
Športni park Rogoza
30.08.2019, 18:30
Sodniki:
Podgoršek Simon Matej (sodnik)
Gledalci: 15
Zapisnik
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 35:9 | +26 | 26 | ||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 39:4 | +35 | 23 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 30:9 | +21 | 19 | ||
| 9 | 4 | 5 | 0 | 25:12 | +13 | 17 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 21:8 | +13 | 17 | ||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 37:29 | +8 | 15 | ||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 17:9 | +8 | 15 | ||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 23:17 | +6 | 13 | ||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 21:21 | 0 | 9 | ||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 12:25 | -13 | 8 | ||
| 9 | 2 | 0 | 7 | 15:27 | -12 | 6 | ||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9:45 | -36 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 9 | 8:77 | -69 | 0 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista