-:-
Korte
Jadran H. Kozina
21
Komen
Galeb Ankaran
Športni park Postojna
12.10.2025, 16:00
Sodniki:
Radovanović Blažo (sodnik), Uršič Dominik (1. pomočnik), Cah Tomaž (2. pomočnik)
Gledalci: 100
Zapisnik
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 1 | 0 | 92:12 | +80 | 58 | ||
| 20 | 12 | 4 | 4 | 41:29 | +12 | 40 | ||
| 20 | 11 | 2 | 7 | 46:41 | +5 | 35 | ||
| 20 | 10 | 3 | 7 | 34:34 | 0 | 33 | ||
| 20 | 10 | 2 | 8 | 45:32 | +13 | 32 | ||
| 20 | 8 | 2 | 10 | 52:41 | +11 | 26 | ||
| 20 | 7 | 3 | 10 | 30:36 | -6 | 24 | ||
| 20 | 6 | 5 | 9 | 34:47 | -13 | 23 | ||
| 20 | 6 | 4 | 10 | 30:46 | -16 | 22 | ||
| 20 | 3 | 3 | 14 | 23:63 | -40 | 12 | ||
| 20 | 1 | 5 | 14 | 19:65 | -46 | 8 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista