Zapisnik
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 36 | 0 | 69:34 | +35 | 0 | ||
| 36 | 0 | 36 | 0 | 64:36 | +28 | 0 | ||
| 36 | 0 | 36 | 0 | 63:42 | +21 | 0 | ||
| 36 | 0 | 36 | 0 | 63:49 | +14 | 0 | ||
| 36 | 0 | 36 | 0 | 59:55 | +4 | 0 | ||
| 36 | 0 | 36 | 0 | 39:38 | +1 | 0 | ||
| 36 | 0 | 36 | 0 | 57:57 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 36 | 0 | 31:59 | -28 | 0 | ||
| 36 | 0 | 36 | 0 | 44:73 | -29 | 0 | ||
| 36 | 0 | 36 | 0 | 37:83 | -46 | 0 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista