15
Grad
Radenska Slatina Radgona
Športni park Odranci
03.11.2024, 14:00
Sodniki:
Gregorinčič Lukas (sodnik), Škrban Kaja (1. pomočnik), Žižek Boris (2. pomočnik)
Gledalci: 300
Zapisnik
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 1 | 2 | 76:16 | +60 | 58 | ||
| 22 | 16 | 2 | 4 | 49:18 | +31 | 50 | ||
| 22 | 15 | 3 | 4 | 70:20 | +50 | 48 | ||
| 22 | 12 | 3 | 7 | 49:28 | +21 | 39 | ||
| 22 | 10 | 4 | 8 | 45:34 | +11 | 34 | ||
| 22 | 8 | 4 | 10 | 21:34 | -13 | 28 | ||
| 22 | 6 | 6 | 10 | 46:44 | +2 | 24 | ||
| 22 | 7 | 3 | 12 | 23:50 | -27 | 24 | ||
| 22 | 7 | 1 | 14 | 29:45 | -16 | 22 | ||
| 22 | 6 | 3 | 13 | 27:58 | -31 | 21 | ||
| 22 | 4 | 4 | 14 | 26:41 | -15 | 16 | ||
| 22 | 4 | 2 | 16 | 21:94 | -73 | 14 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista