-:-
Litija
Črnuče
03
Dragomer
Šmartno
ŠRC Jevnica
02.11.2019, 14:00
Sodniki:
Subotić Tanja (sodnik), Šekić Haris (2. pomočnik), Pušnjak Jure (1. pomočnik)
Gledalci: 100
Zapisnik
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 36:9 | +27 | 27 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 20 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 21:10 | +11 | 19 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 15:20 | -5 | 15 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 18:25 | -7 | 15 | ||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 19:17 | +2 | 14 | ||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 15:13 | +2 | 11 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 15:26 | -11 | 10 | ||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 12:15 | -3 | 9 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 14:24 | -10 | 7 | ||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 8:24 | -16 | 4 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista