13
Cerknica
Korte Avtoplus
21
Korte Avtoplus
Jadran Hrpelje-Kozina
21.05.2017, 17:00
Sodniki:
Bissachi Kole Aleksandar (sodnik), Smajila Andrej (2. pomočnik), Cerovac Daniel (1. pomočnik)
Gledalci:
Zapisnik
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 2 | 3 | 57:29 | +28 | 50 | ||
| 21 | 15 | 2 | 4 | 55:26 | +29 | 47 | ||
| 21 | 12 | 5 | 4 | 55:26 | +29 | 41 | ||
| 21 | 11 | 2 | 8 | 42:34 | +8 | 35 | ||
| 21 | 7 | 5 | 9 | 30:35 | -5 | 26 | ||
| 21 | 7 | 3 | 11 | 28:32 | -4 | 24 | ||
| 21 | 3 | 4 | 14 | 25:46 | -21 | 13 | ||
| 21 | 1 | 1 | 19 | 14:78 | -64 | 4 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista