- Kujović Samir 40’
- Basha Artan 90’
2
5
- Juričinec Gregor 23’
- Cof Peter 50’
- Delalić Dino 60’
- Tramte Tine 71’
- Maksimović Mladen 76’
61
Litija
Hermes Ljubljana
10
Kamnik
Šmartno
Igrišče Dragomer
12.05.2019, 17:00
Sodniki:
Nadarevič Denis (sodnik), Maksimović Igor (2. pomočnik), Dević Aleksander (1. pomočnik)
Gledalci: 20
Zapisnik
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 2 | 1 | 70:18 | +52 | 53 | ||
| 20 | 16 | 1 | 3 | 57:17 | +40 | 49 | ||
| 20 | 15 | 1 | 4 | 59:23 | +36 | 46 | ||
| 20 | 11 | 1 | 8 | 52:43 | +9 | 34 | ||
| 20 | 8 | 6 | 6 | 34:30 | +4 | 30 | ||
| 20 | 7 | 1 | 12 | 42:71 | -29 | 22 | ||
| 20 | 6 | 2 | 12 | 38:53 | -15 | 20 | ||
| 20 | 4 | 6 | 10 | 40:54 | -14 | 18 | ||
| 20 | 6 | 0 | 14 | 38:72 | -34 | 18 | ||
| 20 | 4 | 4 | 12 | 28:39 | -11 | 16 | ||
| 20 | 3 | 2 | 15 | 20:58 | -38 | 11 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista