-:-
Korotan Prevalje
Videm
-:-
Odranci
Ljutomer
ŠRC Martjanci
16.08.2026, 17:30
Sodniki:
Delegat: Marjan Tompa
Gledalci:
Pregled
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista