21
ND FC Ljubljana (ne obstaja)
NK Tolmin
43
NK Odranci
ŠD NK Kolpa
05.08.2001, 17:00
Sodniki:
Gledalci: 150
Zapisnik
Lestvica
| # Uvrstitev | Klub | Tek. Tekme | Z | N | P | DP | +/- | T Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 21 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 22:6 | +16 | 15 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 20:11 | +9 | 15 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | +4 | 13 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8:13 | -5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista