- 27
- 1
- 24.2.2025
- 16
- 6
- 5
- 1686
- 2/0
| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 19 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 10 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 63 | |||
|
|
2 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 60 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN | 27 | 1 | 2 | 0 | 1686 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 44 | 3 | 3 | 0 | 3271 |
| Kadeti skupina 2 MNZ Ljubljana | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| LIGA U15 ZAHOD | 26 | 1 | 0 | 0 | 1667 |
| Starejši dečki 2. liga | 17 | 1 | 4 | 0 | 923 |
| Pokal Mlajši dečki MNZ Ljubljana | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Mlajši dečki 1. liga | 18 | 6 | 1 | 0 | 1080 |
| Cicibani U-11 skupina 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| Cicibani U-10 skupina 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Brinje-Grosuplje |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 14 | 1 | 1 | 0 | 954 | NK Brinje-Grosuplje, ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 24/25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 642 | NK Brinje-Grosuplje, ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 24/25 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1335 | NK Brinje-Grosuplje, ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 23/24 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1921 | NK Brinje-Grosuplje |
| Kadeti skupina 2 MNZ Ljubljana 23/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | NK Brinje-Grosuplje |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 22/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | NK Brinje-Grosuplje |
| LIGA U15 ZAHOD 22/23 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1656 | NK Brinje-Grosuplje |
| LIGA U15 ZAHOD 21/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | NK Brinje-Grosuplje |
| Starejši dečki 2. liga 2021/22 | 16 | 1 | 3 | 0 | 893 | NK Brinje-Grosuplje |
| Pokal Mlajši dečki MNZ Ljubljana 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | NK Brinje-Grosuplje |
| Mlajši dečki 1. liga 20/21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 420 | NK Brinje-Grosuplje |
| Starejši dečki 2. liga 20/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | NK Brinje-Grosuplje |
| Pokal Mlajši dečki MNZLJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | NK Brinje-Grosuplje |
| Mlajši dečki 1. liga 2019/20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 660 | NK Brinje-Grosuplje |
| Cicibani U-11 skupina 1 2018/19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 | NK Brinje-Grosuplje |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 2018/19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 600 | NK Brinje-Grosuplje |
| Cicibani U-10 skupina 1 17/18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | NK Brinje-Grosuplje |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista