| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 6 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 70 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
4 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 61 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 27 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 68 | |||
|
|
4 : 3 (3 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
2 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 5 (0 : 2) | Goli 1 | Kartoni | Minute 21 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 23 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA U15 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1180 |
| Kadeti/U-15 2. liga | 5 | 5 | 1 | 0 | 406 |
| 2. LIGA U15 ZAHOD | 24 | 2 | 2 | 0 | 1102 |
| Mlajši dečki 1. liga | 20 | 3 | 1 | 0 | 1200 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 2022/23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 900 |
| Cicibani U-11 skupina B | 9 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Cicibani U-10 skupina B | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA U15 25/26 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1180 | ND Ilirija 1911 |
| Kadeti/U-15 2. liga 2025/26 | 5 | 5 | 1 | 0 | 406 | ND Ilirija 1911 |
| 2. LIGA U15 ZAHOD 24/25 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1102 | ŠD Dob |
| Mlajši dečki 1. liga 23/24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1200 | ŠD Dob |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 2022/23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 900 | ŠD Dob |
| Cicibani U-11 skupina B 2021/22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 360 | ŠD Dob |
| Cicibani U-10 skupina B 20/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | ŠD Dob |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista