Reprezentančni profil

Senad Tiganj

  • Leto rojstva: 1975
  • 159
  • 52
  • 17.4.1994
  • 64
  • 42
  • 53
  • 11630
  • 24/1
Datum Tekma Rezultat Tekmovanje Goli Kartoni Minute Akcija
2:1 (1:1) Goli 0 Kartoni
Minute 90
2:1 (1:0) Goli 0 Kartoni
Minute 39
1:1 (1:0) Goli 0 Kartoni
1
Minute 84
2:2 (0:1) Goli 1 Kartoni
Minute 90
1:1 (1:0) Goli 0 Kartoni
Minute 10
0:2 (0:1) Goli 0 Kartoni
Minute 90
1:0 (1:0) Goli 0 Kartoni
Minute 90
1:1 (1:0) Goli 0 Kartoni
1
Minute 90
1:1 (1:1) Goli 1 Kartoni
Minute 90
3:3 (3:0) Goli 2 Kartoni
Minute 90

Skupaj po tekmovanjih

Tekmovanje Nastopi Goli Rumeni Rdeči Minute
1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 159 52 24 1 11630
Merkur GNL - člani 12 2 3 1 752
MNZ Liga 11 2 4 0 531
Regionalna Ljubljanska liga 18 1 6 0 1422
3. Slovenska nogometna liga Center 25 10 8 0 2028
Pokal Pivovarna Union 9 3 1 0 685
2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 18 10 7 0 1565

Statistika vseh odigranih tekem

Liga Nastopi Goli Rumeni Rdeči Minute Klub
1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 99/00 18 3 3 0 1119 NK Korotan
1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 98/99 10 8 0 1 646 NK Korotan
1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 97/98 17 3 2 0 1208 NK Korotan
1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 93/94 4 0 0 0 296 NK Svoboda Ljubljana
Merkur GNL - člani 2025/26 1 0 1 1 34 ŠD Kranjska Gora
GNL - člani "Das ist Walter" 2024/25 5 1 1 0 400 ŠD Kranjska Gora
GNL - člani 2023/24 3 0 1 0 155 ŠD Kranjska Gora
GNL-člani 2022/23 3 1 0 0 163 ŠD Kranjska Gora
MNZ Liga 2018/19 11 2 4 0 531 ND Črnuče
Regionalna Ljubljanska liga 17/18 18 1 6 0 1422 NK Svoboda Ljubljana, NK IB 1975 Ljubljana
3. Slovenska nogometna liga Center 16/17 9 3 2 0 641 NK Sava Kranj
Pokal Pivovarna Union 16/17 2 1 0 0 149 NK Sava Kranj
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA CENTER 15/16 16 7 6 0 1387 ŠD Jesenice
1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 09/10 14 4 1 0 748 ŠD NK Olimpija Ljubljana
2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 09/10 10 4 4 0 893 ŠD Šenčur
Pokal Pivovarna Union 09/10 2 1 0 0 109 ŠD NK Olimpija Ljubljana
PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 08/09 7 2 0 0 630 NK Ptuj (ne obstaja več)
2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 08/09 8 6 3 0 672 NK Aluminij Kidričevo
PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 06/07 13 5 4 0 1033 NK Ptuj (ne obstaja več)
Pokal Pivovarna Union 06/07 1 0 0 0 90 NK Ptuj (ne obstaja več)
SI.MOBIL VODAFONE LIGA 04/05 14 2 1 0 1240 ND FC Ljubljana (ne obstaja)
Pokal Pivovarna Union 04/05 1 0 1 0 90 ND FC Ljubljana (ne obstaja)
SI.MOBIL VODAFONE LIGA 03/04 12 9 4 0 1079 ND FC Ljubljana (ne obstaja)
Pokal Pivovarna Union 03/04 2 1 0 0 180 ND FC Ljubljana (ne obstaja)
SI.MOBIL LIGA 02/03 8 1 1 0 397 NŠD NK Olimpija(ne obstaja več
Pokal Pivovarna Union 02/03 1 0 0 0 67 NŠD NK Olimpija(ne obstaja več
SI.MOBIL LIGA 01/02 30 12 5 0 2496 NŠD NK Olimpija(ne obstaja več
1.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 00/01 12 3 3 0 738 NK Mura(ne obstaja več)

Včlani se v moj NZS in dostopaj do ekskluzivnih vsebin!

  • Prilagojen vmesnik
  • Vsebine po tvoji meri
  • Obveščanje o tekmah
  • Najljubši klubi in igralci
  • Ekskluzivne vsebine
  • Več nogometa na enem mestu

Prijavite se na naše novice

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!