| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 : 1 (2 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
5 : 2 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
2 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
3 : 2 (1 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 7 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
7 : 4 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
1 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| GNL - starejši dečki U15 2025/26 - rdeča skupina | 14 | 2 | 1 | 0 | 1086 |
| GNL - kadeti | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| MNZ NG U12/13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 560 |
| MNZ NG U13/12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 690 |
| MNZ NG U11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| MNZ NG U9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNL - starejši dečki U15 2025/26 - rdeča skupina | 14 | 2 | 1 | 0 | 1086 | NK Žiri |
| GNL - kadeti 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | NK Žiri |
| MNZ NG U12/13 23/24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 560 | NK Ledine |
| MNZ NG U13/12 22/23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 630 | NK Ledine |
| MNZ NG U11 21/22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 560 | NK Ledine |
| MNZ NG U13 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | NK Ledine |
| MNZ NG U11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | NK Ledine |
| MNZ NG U11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | NK Ledine |
| MNZ NG U9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | NK Ledine |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista