| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 10 (0 : 5) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
5 : 2 (3 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
5 : 3 (3 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 3 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 70 | |||
|
|
1 : 3 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
7 : 0 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4 : 4 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| KADETI U17 MS | 30 | 3 | 2 | 1 | 2664 |
| MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA | 11 | 1 | 0 | 0 | 938 |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 2. SML VZHOD | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| U15 A | 23 | 0 | 2 | 0 | 1787 |
| LIGA U11 MNZ LENDAVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADETI U17 MS 25/26 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1154 | NK Turnišče |
| MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 25/26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 696 | NK Turnišče |
| KADETI U17 MS 24/25 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1510 | NK Turnišče |
| MLADINSKA LIGA MNZ LENDAVA 24/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 242 | NK Turnišče |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 2. SML VZHOD 25/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | NK Turnišče |
| U15 A 23/24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 960 | NK Turnišče |
| U15 A 22/23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 827 | NK Turnišče |
| LIGA U11 MNZ LENDAVA 19/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | NK Turnišče |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista