| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 9 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD | 31 | 0 | 0 | 0 | 1158 |
| Pokal Pivovarna Union | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Mladinci 1.liga | 41 | 23 | 3 | 0 | 3424 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 20 | 4 | 0 | 0 | 1368 |
| Mladinska liga MNZ Ljubljana | 5 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| Kadeti skupina 2 MNZ Ljubljana | 10 | 4 | 0 | 0 | 760 |
| Kadeti skupina 1 MNZ Ljubljana | 16 | 8 | 1 | 0 | 1243 |
| Starejši dečki 1. liga | 24 | 9 | 0 | 0 | 1665 |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 10 | 4 | 0 | 0 | 400 |
| Futsal državno prvenstvo U17 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Pokal Mlajši dečki MNZLJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Mlajši dečki 3. liga | 7 | 5 | 0 | 0 | 420 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1080 |
| Cicibani U-11 skupina B | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Cicibani U-10 skupina C | 8 | 2 | 0 | 0 | 320 |
| Cicibani U-11 skupina A | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 25/26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 959 | NK Svoboda Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | NK Svoboda Ljubljana |
| Mladinci 1.liga 2025/26 | 17 | 10 | 3 | 0 | 1491 | NK Svoboda Ljubljana |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 24/25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 199 | NK Svoboda Ljubljana |
| Mladinci 1. liga 2024/25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1446 | NK Svoboda Ljubljana |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 23/24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1368 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mladinska liga MNZ Ljubljana 23/24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 336 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Kadeti skupina 2 MNZ Ljubljana 22/23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 760 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Kadeti skupina 1 MNZ Ljubljana 22/23 | 9 | 5 | 1 | 0 | 773 | NK Svoboda Ljubljana |
| Mladinci skupina 1 MNZ Ljubljana 22/23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 487 | NK Svoboda Ljubljana |
| Starejši dečki 1. liga 2021/22 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1190 | NK Svoboda Ljubljana |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 10 | 4 | 0 | 0 | 400 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Futsal državno prvenstvo U17 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Kadetska 1. liga 2021/22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 470 | NK Svoboda Ljubljana |
| Starejši dečki 1. liga 20/21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 475 | NK Svoboda Ljubljana |
| Pokal Mlajši dečki MNZLJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | NK Svoboda Ljubljana |
| Mlajši dečki 3. liga 2019/20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 420 | NK Svoboda Ljubljana |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 2018/19 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1080 | NK Svoboda Ljubljana |
| Cicibani U-11 skupina B 17/18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 | NK Svoboda Ljubljana |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 17/18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | NK Svoboda Ljubljana |
| Cicibani U-10 skupina C 16/17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 320 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Cicibani U-11 skupina A 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista