| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 : 0 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
5 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 5 (0 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 32 | |||
|
|
1 : 6 (0 : 5) | Goli 0 | Kartoni | Minute 26 | |||
|
|
6 : 2 (2 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 57 | |||
|
|
5 : 3 (3 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 69 | |||
|
|
5 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 17 | |||
|
|
24 : 0 (12 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 1. liga | 14 | 0 | 2 | 0 | 918 |
| Starejši dečki skupina 2 MNZ Ljubljana | 17 | 3 | 6 | 0 | 1340 |
| Kadeti skupina 2 MNZ Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Starejši dečki 2. liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| Cicibani U-11 skupina 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Cicibani U-10 skupina 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 440 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 1. liga 2025/26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 360 | NK Komenda |
| Kadeti/U-15 1. liga 2024/25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 201 | NK Komenda |
| Starejši dečki skupina 2 MNZ Ljubljana 23/24 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1340 | NK Kamnik |
| Kadeti skupina 2 MNZ Ljubljana 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | NK Kamnik |
| Kadeti skupina 1 MNZ Ljubljana 22/23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 357 | NK Kamnik |
| Starejši dečki 2. liga 2022/23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 457 | NK Kamnik |
| Cicibani U-11 skupina 1 2019/20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 | NK Kamnik |
| Cicibani U-10 skupina 2 2018/19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 440 | NK Kamnik |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista