| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 7 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
7 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 83 | |||
|
|
1 : 5 (1 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 35 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
5 : 3 (3 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
5 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 1. liga | 30 | 0 | 2 | 0 | 2540 |
| Mladinci 1.liga | 2 | 0 | 1 | 0 | 89 |
| 2. LIGA U15 ZAHOD | 12 | 0 | 0 | 1 | 595 |
| Starejši dečki skupina 2 MNZ Ljubljana | 8 | 0 | 0 | 1 | 587 |
| Kadeti skupina 2 MNZ Ljubljana | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Starejši dečki 2. liga | 11 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Mlajši dečki 1. liga | 9 | 0 | 2 | 0 | 540 |
| Mlajši dečki 3. liga | 14 | 1 | 0 | 0 | 840 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 840 |
| Cicibani U-11 skupina A | 15 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Cicibani U-10 skupina A | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 1. liga 2025/26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1440 | NK Komenda |
| Mladinci 1.liga 2025/26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89 | NK Komenda |
| Kadeti/U-15 1. liga 2024/25 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1100 | NK Komenda |
| 2. LIGA U15 ZAHOD 23/24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 595 | NK Radomlje |
| Starejši dečki skupina 2 MNZ Ljubljana 23/24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 587 | NK Kamnik |
| Kadeti skupina 2 MNZ Ljubljana 23/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | NK Kamnik |
| Starejši dečki 2. liga 2022/23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 523 | NK Radomlje |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana 21/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | NK Radomlje |
| Mlajši dečki 1. liga 2021/22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 540 | NK Radomlje |
| Mlajši dečki 3. liga 2021/22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 720 | NK Radomlje |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 20/21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 300 | NK Radomlje |
| Mlajši dečki 3. liga 20/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | NK Radomlje |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 2019/20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 540 | NK Virtus Kamnik |
| Cicibani U-11 skupina A 2018/19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 600 | NK Virtus Kamnik |
| Cicibani U-10 skupina A 17/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | NK Virtus Kamnik |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista