| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 9 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 74 | |||
|
|
3 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 10 | |||
|
|
4 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
2 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 25 | |||
|
|
5 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 2 (0 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 42 | |||
|
|
1 : 6 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 25 | |||
|
|
3 : 2 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 2 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 1. liga | 25 | 2 | 4 | 0 | 1292 |
| Starejši dečki 3. liga | 8 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| Mlajši dečki 4. liga | 22 | 0 | 0 | 0 | 1320 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Cicibani U-10 skupina 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 440 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 1. liga 2025/26 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1027 | ŠD NK Ljubljana |
| Kadeti/U-15 1. liga 2024/25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 265 | NK Svoboda Ljubljana |
| Starejši dečki 3. liga 2022/23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 366 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Mlajši dečki 4. liga 2021/22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1020 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Mlajši dečki 4. liga 20/21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Cicibani U-10 skupina 1 2018/19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 440 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista