| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 39 | |||
|
|
5 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 39 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 26 | |||
|
|
1 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 7 | |||
|
|
1 : 4 (1 : 2) | Goli 1 | Kartoni | Minute 39 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 25 | |||
|
|
6 : 0 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 41 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 7 | |||
|
|
3 : 2 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 14 | |||
|
|
2 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 41 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| U-15/Kadeti 1. liga | 12 | 1 | 0 | 0 | 350 |
| Kadeti/U-15 1. liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Mlajši dečki 3. liga | 11 | 3 | 0 | 0 | 660 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 2022/23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 900 |
| Cicibani U-11 skupina A | 14 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| Cicibani U-10 skupina B | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Cicibani U-9 skupina 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Cicibani U-10 skupina C | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Cicibani U-9 skupina 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Cicibani U-8 skupina 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15/Kadeti 1. liga 2025/26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 175 | NK Jevnica |
| Kadeti/U-15 1. liga 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | NK Jevnica |
| U-15/Kadeti 1. liga 2024/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 175 | NK Jevnica |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | NK Litija |
| Mlajši dečki 3. liga 23/24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 480 | NK Litija |
| Mlajši dečki 3. liga 2022/23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 180 | NK Litija |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 2022/23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 900 | NK Litija |
| Cicibani U-11 skupina A 2021/22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 560 | NK Litija |
| Cicibani U-10 skupina B 20/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | NK Litija |
| Cicibani U-9 skupina 2 2019/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | NK Litija |
| Cicibani U-10 skupina C 2019/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | NK Litija |
| Cicibani U-9 skupina 1 2018/19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240 | NK Litija |
| Cicibani U-8 skupina 5 2018/19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240 | NK Litija |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista