| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 1 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 26 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 33 | |||
|
|
4 : 3 (4 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
3 : 4 (1 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 84 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN | 17 | 0 | 6 | 0 | 1184 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 23 | 1 | 6 | 0 | 2004 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Primorska liga kadetov U17 | 8 | 2 | 2 | 0 | 720 |
| Primorska liga mladincev U19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 188 |
| Kvalifikacije: 2.SML-zahod | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| LIGA U15 ZAHOD | 17 | 0 | 6 | 0 | 1300 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 16 | 3 | 2 | 0 | 815 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 360 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 280 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 28 | 5 | 7 | 0 | 1680 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 9 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Liga MNZ Koper U-11 A 2017/2018 | 13 | 0 | 0 | 0 | 520 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | NK Jadran Dekani |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1147 | NK Jadran Dekani |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 24/25 | 23 | 1 | 6 | 0 | 2004 | NK Jadran Dekani |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | FC Koper |
| Primorska liga kadetov U17 23/24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 720 | NK Izola |
| Primorska liga mladincev U19 23/24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 188 | NK Izola |
| Kvalifikacije: 2.SML-zahod 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | NK Izola |
| LIGA U15 ZAHOD 22/23 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1300 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 729 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-13 2020/21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 360 | NK Piran |
| Liga MNZ Koper U-15 2020/21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 280 | NK Piran |
| Liga MNZ Koper U-13 2019/20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 720 | NK Piran |
| Liga MNZ Koper U-13 | 16 | 0 | 4 | 0 | 960 | NK Piran |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 9 | 0 | 0 | 0 | 360 | NK Piran |
| Liga MNZ Koper U-11 A 2017/2018 | 13 | 0 | 0 | 0 | 520 | NK Piran |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista