| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 35 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 8 | |||
|
|
3 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 30 | |||
|
|
4 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 32 | |||
|
|
2 : 2 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 16 | |||
|
|
1 : 3 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 11 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
1 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 89 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Primorska liga mladincev U19 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1156 |
| EPNL U-17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1152 |
| EPNL U-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 980 |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 13 | 8 | 0 | 0 | 520 |
| Futsal državno prvenstvo U15 Finale 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 28 | 24 | 0 | 0 | 1640 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| Liga MNZ Koper U-11 B 2017/2018 | 14 | 9 | 0 | 0 | 560 |
| Liga MNZ Koper U-13 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Liga MNZ Koper U-11 Kras | 16 | 4 | 0 | 0 | 640 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primorska liga mladincev U19 24/25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 637 | ND Bistrc |
| Primorska liga mladincev U19 23/24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 519 | ND Bistrc |
| EPNL U-17 22/23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1152 | NK Ilirska Bistrica |
| EPNL U-19 22/23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 175 | NK Ilirska Bistrica |
| Liga MNZ Koper U-15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 980 | NK Proteus Postojna |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 13 | 8 | 0 | 0 | 520 | NK Proteus Postojna |
| Futsal državno prvenstvo U15 Finale 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-15 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 2019/20 | 9 | 7 | 0 | 0 | 500 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-15 2019/20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1140 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-11 B 2017/2018 | 14 | 9 | 0 | 0 | 560 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-11 Kras | 16 | 4 | 0 | 0 | 640 | ŠD Košana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista