| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 8 (0 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
7 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
7 : 0 (4 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 6 (0 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
13 : 0 (8 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 83 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 77 | |||
|
|
2 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV | 64 | 0 | 11 | 0 | 5633 |
| ŽENSKI POKAL NZS | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| LIGA DEKLET U17 | 31 | 2 | 2 | 0 | 2562 |
| TEKMOVANJE DEKLIC U15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1006 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| TEKMOVANJE DEKLIC U15 ZAHOD | 13 | 1 | 0 | 0 | 780 |
| TEKMOVANJE DEKLIC U13 ZAHOD | 57 | 2 | 0 | 0 | 1452 |
| ZAKLJUČNI TURNIR DEKLIC U13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Gažon |
| ŽENSKI POKAL NZS 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Gažon |
| ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 25/26 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2250 | NK Gažon |
| ŽENSKI POKAL NZS 24/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | NK Gažon |
| ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV 24/25 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1827 | NK Gažon |
| ŽENSKI POKAL NZS 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | NK Gažon |
| ŽENSKA NOGOMETNA LIGA TRIGLAV ZDRAVJE 23/24 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1466 | NK Gažon |
| LIGA DEKLET U17 22/23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 975 | NK Gažon |
| LIGA DEKLET U17 21/22 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1587 | NK Gažon |
| TEKMOVANJE DEKLIC U15 20/21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 480 | NK Gažon |
| Liga MNZ Koper U-13 2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | NK Branik Šmarje |
| TEKMOVANJE DEKLIC U15 19/20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 526 | NK Gažon |
| Liga MNZ Koper U-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | NK Branik Šmarje |
| TEKMOVANJE DEKLIC U15 ZAHOD 18/19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 420 | NK Gažon |
| TEKMOVANJE DEKLIC U13 ZAHOD 18/19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 480 | NK Gažon |
| ZAKLJUČNI TURNIR DEKLIC U13 18/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | NK Gažon |
| TEKMOVANJE DEKLIC U13 ZAHOD 17/18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 552 | NK Gažon |
| TEKMOVANJE DEKLIC U15 ZAHOD 17/18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 360 | NK Gažon |
| TEKMOVANJE DEKLIC U13 ZAHOD 16/17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 420 | NK Gažon |
| ZAKLJUČNI TURNIR DEKLIC U13 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | NK Gažon |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista