| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 8 (0 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
3 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
14 : 1 (6 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 41 | |||
|
|
3 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 28 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
3 : 2 (2 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 62 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 77 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Primorska liga starejših dečkov U15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 929 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primorska liga starejših dečkov U15 23/24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 929 | Koper B |
| Liga MNZ Koper U-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175 | Koper B |
| Liga MNZ Koper U-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 | Koper B |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 | Koper C |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista