| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 23 | |||
|
|
4 : 4 (3 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 28 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 23 | |||
|
|
1 : 3 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 67 | |||
|
|
9 : 3 (5 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 70 | |||
|
|
2 : 5 (0 : 3) | Goli 1 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 8 (0 : 6) | Goli 0 | Kartoni | Minute 18 | |||
|
|
1 : 2 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 27 | |||
|
|
6 : 1 (4 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 65 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Primorska liga starejših dečkov U15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 929 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primorska liga starejših dečkov U15 23/24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 929 | Koper B |
| Liga MNZ Koper U-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175 | Koper B |
| Liga MNZ Koper U-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 | Koper B |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 | Koper C |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista