- 127
- 6
- 14.3.2021
- 51
- 36
- 40
- 10525
- 22/0
| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH | 127 | 6 | 22 | 0 | 10525 |
| Pokal Pivovarna Union | 16 | 0 | 1 | 0 | 1175 |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 7 | 1 | 3 | 0 | 584 |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 1. SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA | 23 | 2 | 3 | 0 | 1845 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 36 | 0 | 4 | 0 | 2581 |
| LIGA U15 ZAHOD | 22 | 0 | 2 | 0 | 1880 |
| LIGA U15 - ZAHOD | 15 | 1 | 3 | 0 | 1212 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH 25/26 | 23 | 2 | 5 | 0 | 1967 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEMACH 24/25 | 34 | 3 | 5 | 0 | 3060 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 24/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 434 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEMACH 23/24 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2271 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 23/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 158 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEMACH 22/23 | 28 | 0 | 6 | 0 | 2089 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 22/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 340 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEMACH 21/22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 560 | FC Koper, NK Celje |
| Pokal Pivovarna Union 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | FC Koper, NK Celje |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 20/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 578 | FC Koper |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 20/21 | 7 | 1 | 3 | 0 | 584 | NK Jadran Dekani |
| Pokal Pivovarna Union 20/21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | FC Koper |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 1. SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 17/18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 450 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 16/17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1395 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 16/17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 608 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 15/16 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1869 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 14/15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 104 | FC Koper |
| LIGA U15 ZAHOD 14/15 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1880 | FC Koper |
| LIGA U15 - ZAHOD 13/14 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1212 | FC Koper |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista