| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 2 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
2 : 1 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 76 | |||
|
|
1 : 3 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 71 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 41 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 30 | |||
|
|
3 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 52 | |||
|
|
3 : 1 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 66 | |||
|
|
3 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 70 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 39 | |||
|
|
3 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 32 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA U15 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1164 |
| Starejši dečki 1. liga MNZ Ljubljana | 17 | 2 | 1 | 0 | 1212 |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana | 2 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| Mlajši dečki 1. liga | 20 | 4 | 0 | 0 | 1200 |
| Mlajši dečki 4. liga | 14 | 10 | 0 | 0 | 840 |
| Cicibani U-11 skupina 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA U15 25/26 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1164 | NK Brinje-Grosuplje |
| Starejši dečki 1. liga MNZ Ljubljana 2024/25 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1212 | NK Brinje-Grosuplje |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana 23/24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91 | NK Brinje-Grosuplje |
| Mlajši dečki 1. liga 23/24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1200 | NK Brinje-Grosuplje |
| Mlajši dečki 4. liga 2022/23 | 14 | 10 | 0 | 0 | 840 | NK Brinje-Grosuplje |
| Cicibani U-11 skupina 2 2021/22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 | NK Brinje-Grosuplje |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista