| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
2 : 2 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 60 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 29 | |||
|
|
2 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 37 | |||
|
|
2 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 18 | 1 | 2 | 0 | 1264 |
| 1. LIGA U15 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2000 |
| Primorska liga starejših dečkov U15 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1522 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 35 | 38 | 1 | 1 | 2876 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 25/26 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1264 | FC Koper |
| 1. LIGA U15 24/25 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2000 | FC Koper |
| Primorska liga starejših dečkov U15 23/24 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1522 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-13 | 25 | 27 | 1 | 1 | 1496 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1380 | Koper C |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista