| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 4 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 69 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 17 | |||
|
|
1 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 34 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 84 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 57 | 4 | 13 | 1 | 4171 |
| Pokal Pivovarna Union | 7 | 0 | 1 | 0 | 567 |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE | 31 | 2 | 7 | 0 | 1903 |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 1. SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA | 20 | 0 | 1 | 0 | 812 |
| MLADINSKI POKAL NZS | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 48 | 5 | 4 | 0 | 2755 |
| LIGA U14 - ZAHOD | 50 | 16 | 7 | 0 | 3626 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 23/24 | 26 | 3 | 7 | 1 | 1973 | ND Lendava 1903 |
| Pokal Pivovarna Union 23/24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | ND Lendava 1903 |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 22/23 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1533 | ND Primorje |
| Pokal Pivovarna Union 22/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | ND Primorje |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 21/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | ND Primorje |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 20/21 | 15 | 1 | 4 | 0 | 920 | ND Gorica |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 19/20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 558 | ND Gorica |
| Pokal Pivovarna Union 19/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | ND Gorica |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 1. SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ND Gorica |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 16/17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 983 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 14/15 | 20 | 0 | 1 | 0 | 812 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 13/14 | 27 | 4 | 3 | 0 | 2051 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 12/13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 628 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | FC Koper |
| LIGA U14 - ZAHOD 11/12 | 28 | 15 | 4 | 0 | 2385 | FC Koper |
| LIGA U14 - ZAHOD 10/11 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1241 | FC Koper |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista