| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 5 | |||
|
|
2 : 4 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 3 | |||
|
|
5 : 1 (4 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 9 | |||
|
|
4 : 2 (2 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 10 | |||
|
|
3 : 0 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 17 | |||
|
|
0 : 6 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 19 | |||
|
|
5 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 32 | |||
|
|
1 : 4 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN | 18 | 2 | 2 | 0 | 287 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 46 | 10 | 7 | 1 | 2474 |
| LIGA U15 ZAHOD | 20 | 8 | 5 | 0 | 1303 |
| EPNL U-17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 53 |
| Kvalifikacije: 2.SKL-zahod | 2 | 2 | 1 | 0 | 134 |
| MNZ NG U15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 926 |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV LIGE U15 ZAHOD | 2 | 1 | 0 | 0 | 137 |
| MNZ NG U13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 240 |
| MNZ NG U1213 | 9 | 10 | 0 | 0 | 540 |
| Mlajši dečki U1213 | 6 | 2 | 0 | 0 | 360 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 158 | NK Maribor Branik |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 24/25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 128 | NK Maribor Branik |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 24/25 | 24 | 8 | 3 | 0 | 1454 | NK Maribor Branik |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ND Gorica |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 23/24 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1020 | ND Gorica |
| LIGA U15 ZAHOD 22/23 | 20 | 8 | 5 | 0 | 1303 | ND Bilje |
| EPNL U-17 22/23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 53 | ND Bilje |
| Kvalifikacije: 2.SKL-zahod 2023/24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 134 | ND Bilje |
| MNZ NG U15 21/22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 839 | DMN Gorica |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV LIGE U15 ZAHOD | 2 | 1 | 0 | 0 | 137 | DMN Gorica |
| MNZ NG U13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 240 | DMN Gorica |
| MNZ NG U15 20/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | DMN Gorica |
| MNZ NG U1213 | 9 | 10 | 0 | 0 | 540 | DMN Gorica B |
| Mlajši dečki U1213 18/19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 360 | DMN Gorica B |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista